Новости
Сведения по жилищному фонду ООО "Металлург" на 01.12.2021 г.
№ | адрес | № дома | год постройки | кол-во квартир | кол-во подъездов | кол-во этажей | площадь здания |
1 | ул. Космонавтов | № 108 | 1984 | 79 | 1 | 14 | 5473,80 |
2 | ул. Липецк-2 | № 20 | 1936 | 37 | 3 | 4 | 2840,7 |
3 | ул. Папина | № 21 | 1964 | 80 | 4 | 5 | 3758,0 |
4 | ул. Папина | № 21/3 | 1971 | 89 | 6 | 5 | 4834,2 |
5 | ул. Папина | № 23 | 1964 | 76 | 4 | 5 | 3369,40 |
6 | ул. Папина | № 25 | 1964 | 80 | 4 | 5 | 3385,20 |
7 | ул. Фабрициуса | № 5 | 1995 | 120 | 3 | 10 | 6954,60 |
8 | ул. 9 мкр | № 22/1 | 1995 | 80 | 2 | 10 | 4675,10 |
9 | ул. Космонавтов | № 106 | 1987 | 79 | 1 | 14 | 4334,7 |
10 | ул. Космонавтов | № 102 | 1984 | 79 | 1 | 14 | 5 225,9 |
11 | ул. Папина | № 21/2 | 1694 | 80 | 4 | 5 | 3 137,9 |
12 | ул. 9 мкр | № 3 | 1978 | 72 | 2 | 9 | 4249,2 |
13 | ул. Космонавтов | № 104 | 1987 | 79 | 1 | 14 | 4424,1 |
14 | ул. Циолковского | № 40 | 1978 | 178 | 5 | 9 | 10091,19 |
15 | ул. Папина | № 23/2 | 1965 | 120 | 6 | 5 | 4701,0 |
16 | ул. Циолковского | № 6 | 1986 | 72 | 2 | 9 | 3895,1 |
17 | Пр-т Им. 60 лет СССР | № 19 | 1991 | 148 | 4 | 9 | 8140,5 |
18 | ул. Доватора | № 4 | 1990 | 120 | 3 | 10 | 7111,4 |
19 | ул. Доватора | № 4а | 1994 | 40 | 1 | 10 | 2700,8 |
20 | ул. 15 мкр | № 17 | 1974 | 60 | 4 | 5 | 2685,6 |
21 | ул. 15 мкр | № 2 | 1973 | 90 | 6 | 5 | 5725,7 |
22 | ул. Папина | № 2В | 1999 | 74 | 2 | 10 | 6666,5 |
23 | ул. Студенческий городок | № 11а | 1988 | 137 | 1 | 9 | 3692,6 |
24 | ул. Юных Натуралистов | № 7 | 1994 | 80 | 2 | 10 | 4576 |
25 | ул. Юных Натуралистов | № 9 | 80 | 2 | 10 | 4616,1 | |
26 | ул. Циолковского | № 4/1 | 71 | 2 | 9 | 3981,5 |
ул. Кузьминская №1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 26а - "Управление прекращено с 29.12.2019 г. в связи с окончанием срока действия договора управления и не продления его ООО "МЕТАЛЛУРГ", основание - Приказ ГЖИ Липецкой области от 26.12.2019 г. № 475